Home

Екологичен Усещам двойка пералня със сушилня lg slim кашлица недоверие Домакин на

Пералня Slim LG F2J5WN4W, Direct Drive, 6.5 кг, 1200 об/мин, Клас A+++, 45  см, Бяла - TechNova
Пералня Slim LG F2J5WN4W, Direct Drive, 6.5 кг, 1200 об/мин, Клас A+++, 45 см, Бяла - TechNova

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България
LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България
LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България

ПЕРАЛНЯ HOOVER- AOXD 437AHC6- СЛИМ МОДЕЛ, 7 КГ,1300 ОБОРОТА, А+++
ПЕРАЛНЯ HOOVER- AOXD 437AHC6- СЛИМ МОДЕЛ, 7 КГ,1300 ОБОРОТА, А+++

ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ LG F2J7HM1W от Техномаркет
ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ LG F2J7HM1W от Техномаркет

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG 8/5 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня | LG България
LG 8/5 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня | LG България

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

Slim перални машини и сушилни | LG България
Slim перални машини и сушилни | LG България

Пералня със сушилня LG F4DV509S2TE, Пране 9 кг, Сушене 6 кг, 1400 об/мин,  Клас B, AI Direct Drive, ThinQ, Steam, TurboWash, Сребрист - eMAG.bg
Пералня със сушилня LG F4DV509S2TE, Пране 9 кг, Сушене 6 кг, 1400 об/мин, Клас B, AI Direct Drive, ThinQ, Steam, TurboWash, Сребрист - eMAG.bg

Пералня със сушилня - LG -F14WD96TH2 - капацитет = 9/6 кг Пералн
Пералня със сушилня - LG -F14WD96TH2 - капацитет = 9/6 кг Пералн

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG 8/5 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня | LG България
LG 8/5 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня | LG България

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

Slim перални машини и сушилни | LG България
Slim перални машини и сушилни | LG България

LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България
LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България

Пералня със сушилня LG в Перални в гр. Стражица - ID40773580 — Bazar.bg
Пералня със сушилня LG в Перални в гр. Стражица - ID40773580 — Bazar.bg

LG 9/6 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™,  AI DD™ и WiFi | LG България
LG 9/6 кг, макс. 1400 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi | LG България

LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България
LG Slim комбинирана пералня със сушилня с и 7/4 кг капацитет | LG България

Slim перални машини и сушилни | LG България
Slim перални машини и сушилни | LG България

LG 10,5/7 кг, макс. 1400 оборота/мин, Eco Hybrid™ Пералня със сушилня с  пара, TurboWash™360, AI DD™ и WiFi | LG България
LG 10,5/7 кг, макс. 1400 оборота/мин, Eco Hybrid™ Пералня със сушилня с пара, TurboWash™360, AI DD™ и WiFi | LG България

Пералня със Сушилня LG F2J6HM0W B, 7.0 kg, КАПАЦИТЕТ НА СУШЕНЕ 4.0 kg, 1200  об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР
Пералня със Сушилня LG F2J6HM0W B, 7.0 kg, КАПАЦИТЕТ НА СУШЕНЕ 4.0 kg, 1200 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР

LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара,  TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България
LG 8,5/5 кг, макс. 1200 оборота/мин, Пералня със сушилня с пара, TurboWash™, AI DD™ и WiFi , Slim дизайн | LG България

Slim перални машини и сушилни | LG България
Slim перални машини и сушилни | LG България